方德HEDS02型控制系统功能测试 | ||||||||||
功能 | 检验项目 | 按键 | 标准及出厂设置 | |||||||
普通 | 直驱 | 普通厚料 | ||||||||
加固速度 | 加固速度 | Shift+Rv | 1500 | 1000 | ||||||
加固缝重针度(电磁铁时间设置) | Shift+AUTO | A-715 | A-415 | A-630 | ||||||
B-653 | B-653 | B-610 | ||||||||
C-576 | C-676 | C-450 | ||||||||
D-658 | D-258 | D-570 | ||||||||
EFGHGFE+AB/CD | 升降速、电磁铁动作正常(双加固) | EFHG+AB/CD | 加固数-3,E/F/G/H-10 | |||||||
EF+AB/CD | 升降速、电磁铁动作正常(双加固) | EF+AB/CD | 加固数-3,E-20,F-30 | |||||||
定针缝+AB/CD | 升降速、电磁铁动作正常(双加固) | E+AB/CD | 加固数-3,E-30 | |||||||
ABD | 升降速、电磁铁动作正常 | SD | A-10.B-10,D-3 | |||||||
自由缝+AB/CD | 升降速、电磁铁动作正常(双加固) | SA+AB/CD | 加固数-3 | |||||||
自由缝SA | 自由停针为 | 上针位 | S12 | 下针位 | ||||||
下针位 | S12 | |||||||||
剪线功能 | 可开关 | TV | 开 | |||||||
剪线速度 | Shift+TV | 300 | 320 | |||||||
剪线停针位 | Shift+CD | 565 | 555 | 565、555 | ||||||
速度可调 | 加 | S15 | 3900+/-50 | 2900+/-50 | ||||||
减 | S16 | |||||||||
慢启动 | 功能、速度、针数符合要求 | Shift+SP | 速度:600、针数:1 | |||||||
SP | 慢启动开 | |||||||||
Adj | 补针功能 | RV | 有补针功能,设置关 | |||||||
按点动开关,倒顺电磁铁吸合 | RV | 有点动倒缝功能 | ||||||||
抬压脚设置,符合功能要求 | Shift+S12 | 功能符合要求,设置关 | ||||||||
速度显示 | Shift+F | / | ||||||||
显示序列号 | Shift+EF | / | ||||||||
上下走半针 | 补针 | / | ||||||||
加油设置 | Shift+EFHG | 开 | ||||||||
工厂号设置 | Shift+AB | 00、 | 01、 | 02、03 | ||||||
缝制功能设置 | EFHG | 自由缝 | ||||||||
简易型 | ||||||||||
加固缝功能 | Mode | 关 | ||||||||
加固缝针数 | 3,3 | |||||||||
电机速度 | AB/CD | 3900+/-50 | ||||||||
慢启动速度 | Mode | F4 | ||||||||
慢启动针数 | F1 | |||||||||
慢启动开启 | Fy | |||||||||
加固速度 | N6 | |||||||||
剪线速度 | J4 | |||||||||
停针位 | Pd | |||||||||
剪线设置 | Jy | |||||||||
点动设置 | An | |||||||||
加油设置 | On | |||||||||
工厂号 | Co | |||||||||
备注 | 1.全功能与简易功能型的切换方法:按住显示盒的Mode键同时开机,输入密码:1002120112 | |||||||||
2.工厂号切换方法:Shift+AB,输入密码601923再按AB键,再选择工厂号 |
欢迎光临 工业缝纫机维修问答-缝纫客 (http://47.96.38.53/wenda/) | Powered by Discuz! X3.3 |